生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
鄂州市华隆食品有限责任公司 | SC12542070100021 | 豆制品 | 2018-04-12 | 2023-04-11 | |
吉林睿康生物科技有限公司 | SC10622042117150 | 保健食品;炒货食品及坚果制品;豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品;糖果制品;饮料 | 2019-02-21 | 2024-02-20 | |
德惠市超强豆制品有限公司 | SC12522018343685 | 豆制品 | 2018-03-28 | 2023-03-27 | |
长春市宇霖食品有限公司 | SC10422010639066 | 豆制品;肉制品 | 2017-11-23 | 2022-10-30 | |
汝州市金豆豆制品有限公司 | SC12541048200108 | 豆制品 | 2016-10-08 | 2021-10-07 | |
周口市润达食品生产有限公司 | SC12541169200236 | 豆制品 | 2019-05-28 | 2024-05-27 | |
沅江市煜香园食品有限公司 | SC10443098105578 | 豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品 | 2019-08-26 | 2023-08-29 | |
吉林康熹生物科技有限公司 | SC12522080220231 | 豆制品 | 2016-07-06 | 2021-07-05 | |
浦江县倪记好全食品有限公司 | SC12533072601468 | 豆制品 | 2019-12-09 | 2024-12-08 | |
重庆渝每滋俊杰食品有限公司 | SC11650022821128 | 炒货食品及坚果制品;豆制品;蔬菜制品 | 2018-10-18 | 2022-09-13 | |
四川省龙渝农业发展有限公司 | SC11651162300011 | 豆制品;蔬菜制品 | 2018-10-17 | 2023-10-16 | |
湖南派仔食品有限公司 | SC10443012400873 | 豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品 | 2019-01-04 | 2023-01-31 | |
石屏县三街福利豆腐厂 | SC12553252561713 | 豆制品 | 2019-10-09 | 2024-10-08 | |
湖南省永光食品股份有限公司 | SC11643022405108 | 豆制品;蔬菜制品 | 2019-03-22 | 2022-08-29 | |
运城市盐湖区睿万福生物技术有限公司 | SC10714080215351 | 豆制品;方便食品 | 2019-08-23 | 2024-08-22 | |
湖南湘燕食品有限公司 | SC10443090105099 | 豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品 | 2018-02-13 | 2023-02-12 | |
平江县辣夫人生物科技有限公司 | SC12543062606238 | 调味品;豆制品 | 2017-11-28 | 2022-11-27 | |
黄山市徽臻斋农副产品有限公司 | SC12534102305035 | 豆制品 | 2018-01-02 | 2023-01-01 | |
河南隆世达食品有限公司 | SC12541149100399 | 豆制品 | 2017-06-07 | 2022-06-06 | |
重庆自达食品厂 | SC11650010709073 | 炒货食品及坚果制品;豆制品;蔬菜制品 | 2018-09-28 | 2021-09-22 | |
荆州市瑞芬食品有限公司 | SC12542100000019 | 豆制品 | 2019-01-28 | 2024-01-27 | |
容县自良镇雅山食品厂 | SC12545092100649 | 豆制品 | 2018-08-10 | 2023-08-09 | |
秦皇岛金海食品工业有限公司 | SC20113030700049 | 豆制品;方便食品;粮食加工品;其他食品;食品添加剂;食用油、油脂及其制品;饮料 | 2018-09-07 | 2021-03-31 | |
重庆乐嚼食品有限公司 | SC10450011817562 | 炒货食品及坚果制品;豆制品;肉制品;蔬菜制品 | 2019-12-11 | 2022-05-26 | |
大庆盛力鸿星食品有限公司 | SC10423060303559 | 肉制品;水产制品;豆制品 | 2019-05-30 | 2023-10-14 |
座机:0535-2129301
邮箱:foodqm@foodmate.net