生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
四川省川酒集团酱酒有限公司 | SC11551052550359 | 酒类 | 2019-08-16 | 2021-09-06 | |
曲靖市沾益区福上福葛根酒业有限公司 | SC11553032849906 | 方便食品;酒类 | 2019-12-23 | 2023-07-30 | |
大竹县广丰酒厂 | SC11551172453414 | 酒类 | 2017-03-02 | 2022-03-01 | |
江苏祥龙酒业有限公司 | SC11532061200236 | 酒类 | 2018-02-26 | 2023-02-25 | |
贵州大兴延年果酒有限责任公司 | SC11552040212238 | 酒类 | 2019-12-30 | 2024-12-29 | |
临沂裕阳劲酒业有限公司 | SC11537130200637 | 酒类 | 2019-12-17 | 2022-01-10 | |
四川蜀国春酒厂 | SC11551012961372 | 酒类 | 2018-11-19 | 2023-11-18 | |
贵州省仁怀市宝源酒业有限公司 | SC11552038204996 | 酒类 | 2018-09-03 | 2023-09-02 | |
宁波市奉化溪南湾酒业有限公司 | SC11533028306435 | 酒类 | 2018-07-23 | 2023-07-22 | |
泸州市永隆酒业有限公司 | SC11551050358689 | 酒类 | 2018-02-07 | 2023-02-06 | |
邓州市刘集老户周黄酒有限公司 | SC11541138100855 | 酒类 | 2019-01-25 | 2024-01-24 | |
祁县为民酒厂 | SC11514072712865 | 酒类 | 2018-05-14 | 2023-05-13 | |
公主岭市顶山泉酒厂 | SC11522038133318 | 酒类 | 2017-07-03 | 2022-07-02 | |
汾阳市杏花千年古韵酒业有限公司 | SC11514118221383 | 酒类 | 2018-06-01 | 2023-05-31 | |
郑州市懿赐金尊酒业有限公司 | SC11541018500152 | 酒类 | 2016-11-16 | 2021-11-15 | |
邓州市古李黄酒酿造厂 | SC11541138100687 | 酒类 | 2018-08-08 | 2023-08-07 | |
南阳宝华天成食品有限公司 | SC11541130200773 | 酒类 | 2018-12-03 | 2023-12-02 | |
山东双营食品有限公司 | SC11537132400176 | 茶叶及相关制品;酒类 | 2018-09-29 | 2021-08-14 | |
江苏纯玺实业发展有限公司 | SC11532092500659 | 酒类 | 2019-01-28 | 2024-01-27 | |
广西天龙泉酒业有限公司 | SC11545122500010 | 酒类 | 2018-01-05 | 2021-08-24 | |
衢州豪鼎食品有限责任公司 | SC11533080200048 | 调味品;糕点;酒类 | 2019-02-28 | 2020-11-22 | |
河南省京德酒业有限公司 | SC11541130200804 | 酒类 | 2019-01-03 | 2024-01-02 | |
安徽庄子道酒业有限公司 | SC11534162200040 | 酒类 | 2018-12-18 | 2023-04-12 | |
江西赣玉源酒业有限公司 | SC11536082410132 | 酒类 | 2016-08-23 | 2021-08-22 | |
成都市大宅门酒业有限公司 | SC11551013156678 | 酒类 | 2017-09-08 | 2022-09-07 |
座机:0535-2129301
邮箱:foodqm@foodmate.net