生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
会同县吉友大米加工厂 | SC10143122505246 | 粮食加工品 | 2018-08-16 | 2023-08-15 | |
固始县先友大米加工厂 | SC10141152500605 | 粮食加工品 | 2017-11-22 | 2022-11-21 | |
杭州余杭粮油加工有限公司 | SC10133011000533 | 粮食加工品 | 2018-02-12 | 2023-02-11 | |
桐柏康之源面业有限公司 | SC10141133000273 | 粮食加工品 | 2018-06-27 | 2023-06-26 | |
稷山县杨赵金鑫源面粉加工部 | SC10114082414133 | 粮食加工品 | 2018-05-16 | 2023-05-15 | |
靖安县米加米业有限公司 | SC10136092510151 | 粮食加工品 | 2018-08-02 | 2023-08-01 | |
惠州市珍草坊保健食品有限公司 | SC11444130200866 | 茶叶及相关制品;粮食加工品;蔬菜制品;水产制品;水果制品 | 2018-09-07 | 2022-07-31 | |
上林县新烽精米厂 | SC10145012500452 | 粮食加工品 | 2018-11-06 | 2023-11-05 | |
浙江乐丰年农业科技有限公司 | SC10933041100371 | 方便食品;糕点;罐头;粮食加工品;肉制品;薯类和膨化食品;速冻食品 | 2019-08-21 | 2020-12-10 | |
宿迁市宿豫区东方米业有限公司 | SC10132131100848 | 粮食加工品 | 2018-04-12 | 2023-04-11 | |
永丰县堆丰米厂 | SC10136082510541 | 粮食加工品 | 2018-01-25 | 2023-01-24 | |
吉林省仓源米业有限公司 | SC10122018320914 | 粮食加工品 | 2018-05-24 | 2022-12-27 | |
黑龙江省禾乐田园科技有限公司 | SC10123052302656 | 粮食加工品 | 2018-12-25 | 2023-12-24 | |
黑龙江梁二餐饮管理有限公司甘南分公司 | SC10123022533553 | 调味品;粮食加工品 | 2019-06-20 | 2024-06-19 | |
哈尔滨市展鹏精米加工厂 | SC10123011002811 | 粮食加工品 | 2018-07-18 | 2023-07-17 | |
沈阳瑞昊米业有限公司 | SC10121011407682 | 粮食加工品 | 2018-04-27 | 2023-04-26 | |
潢川县建兴粮业有限公司 | SC10141152600483 | 粮食加工品 | 2017-08-17 | 2022-08-16 | |
敖汉旗绿宝小米产销农民专业合作社 | SC10115043000447 | 粮食加工品 | 2018-01-17 | 2023-01-16 | |
扶余市旭阳绿色面粉商贸有限公司 | SC10122072450033 | 粮食加工品 | 2019-04-08 | 2024-04-07 | |
吉林格林米业有限公司 | SC10122072223282 | 粮食加工品 | 2016-11-04 | 2021-11-03 | |
武冈市杰锋大米有限责任公司 | SC10143058105329 | 粮食加工品 | 2017-09-01 | 2022-08-31 | |
九江古镇粮油有限公司 | SC10136042813168 | 粮食加工品 | 2019-11-13 | 2024-11-12 | |
阿勒泰地区攀星制粉有限责任公司 | SC10165430100221 | 粮食加工品 | 2017-11-16 | 2022-11-15 | |
九江市中余食品有限公司 | SC10136040213022 | 粮食加工品 | 2018-01-11 | 2023-01-10 | |
临湘市长塘工农米厂 | SC10143068205591 | 粮食加工品 | 2019-01-07 | 2024-01-06 |
座机:0535-2129301
邮箱:foodqm@foodmate.net