生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
河南汇大源食品有限公司 | SC11141072100416 | 速冻食品 | 2017-11-07 | 2022-11-06 | |
大连泓胜食品有限公司 | SC11121028301393 | 速冻食品 | 2018-03-19 | 2023-03-18 | |
日照沭源食品有限公司 | SC11137112203001 | 速冻食品 | 2019-06-28 | 2024-06-27 | |
山东富安农业科技有限公司 | SC11137090200273 | 速冻食品 | 2016-07-15 | 2021-07-14 | |
浙江乐丰年农业科技有限公司 | SC10933041100371 | 方便食品;糕点;罐头;粮食加工品;肉制品;薯类和膨化食品;速冻食品 | 2019-08-21 | 2020-12-10 | |
献县德润斋清真肉类食品有限公司 | SC10413092900977 | 肉制品;速冻食品 | 2019-03-29 | 2024-03-28 | |
山东凤祥食品发展有限公司 | SC10437152115405 | 肉制品;速冻食品 | 2016-06-08 | 2020-12-30 | |
佛山市南海区鼎牌食品有限公司 | SC11144060505146 | 速冻食品 | 2017-10-26 | 2022-10-25 | |
阳信伊隆清真畜产品有限公司 | SC11137162202580 | 速冻食品 | 2019-12-17 | 2024-12-16 | |
桦甸市绿野冷冻食品有限公司 | SC11122028215737 | 速冻食品 | 2016-07-08 | 2021-07-07 | |
湖北省潜江市华山水产食品有限公司 | SC11142900500085 | 保健食品;蔬菜制品;速冻食品 | 2017-01-22 | 2022-01-21 | |
仙桃市宝优食品有限公司 | SC11142900400155 | 速冻食品 | 2019-09-17 | 2024-09-16 | |
沂南县香源食品有限公司 | SC11137132100858 | 速冻食品 | 2018-05-04 | 2023-05-03 | |
山东省强盛畜产品有限公司 | SC11137162202635 | 速冻食品 | 2020-01-05 | 2025-01-04 | |
鹤山市占里欣得食品有限公司 | SC11144078400875 | 速冻食品 | 2018-07-03 | 2022-03-06 | |
龙州水口桂企冷链有限公司 | SC11145142300218 | 速冻食品 | 2017-05-26 | 2022-02-21 | |
哈尔滨市金事达食品有限公司 | SC11123011110023 | 速冻食品 | 2019-04-15 | 2023-09-19 | |
马鞍山君仁食品有限公司 | SC11134050405205 | 速冻食品 | 2018-01-18 | 2023-01-17 | |
苏州姚氏洄流老街食品股份有限公司 | SC10432050701502 | 肉制品;速冻食品 | 2019-11-21 | 2024-11-20 | |
巴彦淖尔市鸿蒙肉食品有限责任公司 | SC11115080200860 | 速冻食品 | 2018-04-09 | 2023-04-08 | |
龙游厨跃食品有限公司 | SC11133082500020 | 糕点;速冻食品 | 2018-11-14 | 2022-05-25 | |
山东雅士享肉类食品有限公司 | SC11137162400287 | 速冻食品 | 2017-05-15 | 2022-04-16 | |
应县牧野生态养殖专业合作社 | SC11114062210630 | 速冻食品 | 2017-12-14 | 2022-12-13 | |
铜陵含运食品有限责任公司 | SC10434070205027 | 速冻食品 | 2018-03-21 | 2020-11-26 | |
河南省达伊源清真食品有限公司 | SC11141132600346 | 速冻食品 | 2018-07-20 | 2023-07-19 |
座机:0535-2129301
邮箱:foodqm@foodmate.net