生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
揭阳市和利食品有限公司 | SC11444520303936 | 茶叶及相关制品 | 2016-12-27 | 2021-12-26 | |
枞阳县红岩茶叶种植农民专业合作社 | SC11434072206245 | 茶叶及相关制品 | 2018-01-17 | 2022-05-25 | |
吉林敖东健康科技有限公司 | SC12722240313926 | 保健食品;茶叶及相关制品;水果制品;糖果制品;饮料 | 2018-04-16 | 2022-10-26 | |
惠州市珍草坊保健食品有限公司 | SC11444130200866 | 茶叶及相关制品;粮食加工品;蔬菜制品;水产制品;水果制品 | 2018-09-07 | 2022-07-31 | |
贵州二十七度茶业有限公司 | SC11452032801289 | 茶叶及相关制品 | 2019-07-17 | 2024-07-16 | |
寿宁县锦山茶业有限公司 | SC11435092400415 | 茶叶及相关制品 | 2019-01-29 | 2024-01-28 | |
郧西县神农茶业有限责任公司 | SC11442032200082 | 茶叶及相关制品 | 2018-10-16 | 2023-10-15 | |
武夷山市夷兰茗坊岩茶厂 | SC11435078207435 | 茶叶及相关制品 | 2019-01-15 | 2024-01-14 | |
山东双营食品有限公司 | SC11537132400176 | 茶叶及相关制品;酒类 | 2018-09-29 | 2021-08-14 | |
苏州潜润茶业有限公司 | SC11432058302409 | 茶叶及相关制品 | 2020-01-22 | 2025-01-21 | |
横县盛丰茶叶有限公司 | SC11445012702322 | 茶叶及相关制品 | 2018-07-26 | 2023-07-25 | |
青阳县陵阳镇黄石溪幽兰林茶厂 | SC11434172306078 | 茶叶及相关制品 | 2018-01-12 | 2021-08-31 | |
湖北爱荷食品有限公司 | SC11442102300010 | 茶叶及相关制品 | 2017-11-28 | 2021-10-19 | |
杭州太和健康食品有限公司 | SC12733018502892 | 饮料;方便食品;糖果制品;茶叶及相关制品;保健食品 | 2020-03-24 | 2022-12-24 | |
勐海县南峤茶业有限责任公司 | SC11453282236875 | 茶叶及相关制品 | 2017-11-29 | 2022-11-28 | |
福州联合闽津茶业有限公司 | SC11435011100563 | 茶叶及相关制品 | 2018-06-15 | 2023-06-14 | |
台山市瓶峰茶厂 | SC11444078100939 | 茶叶及相关制品 | 2019-08-09 | 2022-08-27 | |
黄山市新安源有机茶开发有限公司 | SC11434102205217 | 茶叶及相关制品 | 2017-12-11 | 2022-07-02 | |
峨眉山峨眉问春茶业有限公司 | SC11451118100170 | 茶叶及相关制品 | 2017-09-29 | 2022-09-28 | |
安化祥强源茶业有限公司 | SC11443092301082 | 茶叶及相关制品 | 2018-08-02 | 2021-01-11 | |
贵州牂牁江实业有限公司 | SC11452020300098 | 茶叶及相关制品 | 2018-03-05 | 2023-03-04 | |
广西吉光生态科技有限公司 | SC11445110300332 | 茶叶及相关制品 | 2018-06-21 | 2023-06-20 | |
旺苍县双龙茶业有限公司 | SC11451082100092 | 茶叶及相关制品 | 2018-02-11 | 2023-02-10 | |
武夷山市山风茶业有限公司 | SC11435078216682 | 茶叶及相关制品 | 2022-11-01 | 2027-10-31 | |
临沧华茶商贸有限公司 | SC11453090200045 | 茶叶及相关制品 | 2020-01-08 | 2025-01-07 |
座机:0535-2129301
邮箱:foodqm@foodmate.net