生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
四子王旗草原清泉饮品有限公司 | SC10615092900057 | 包装饮用水 | 2017-10-27 | 2022-10-26 | |
内蒙古润心泉食品饮料有限公司 | SC10615092200069 | 包装饮用水 | 2018-04-09 | 2023-04-08 | |
内蒙古草原天蒙酒业有限公司 | SC10615052500339 | 包装饮用水,白酒 | 2022-10-18 | 2027-10-17 | |
内蒙古泓德食品有限公司 | SC10615092800259 | 包装饮用水 | 2022-03-22 | 2027-03-21 | |
内蒙古河套酒业集团纯净水有限责任公司 | SC10615082600374 | 饮料[瓶(桶)装饮用水(包装饮用水(其他饮用水、饮用纯净水))] | 2022-12-02 | 2027-12-01 | |
阿尔山市金溢德矿泉水业有限责任公司 | SC10615220200080 | 包装饮用水 | 2018-06-06 | 2023-06-05 | |
商都县清大活水纯净水生产有限责任公司 | SC10615092300272 | 包装饮用水 | 2018-04-10 | 2023-04-09 | |
呼伦贝尔市樵依纯净水有限公司 | SC10615070200472 | 包装饮用水 | 2023-07-24 | 2028-07-23 | |
二连浩特奇美水业有限公司 | SC10615250100119 | 包装饮用水 | 2018-01-09 | 2023-01-08 | |
二连浩特市小龙人纯净水厂 | SC10615250100160 | 包装饮用水 | 2023-07-19 | 2028-07-18 | |
敖汉旗乐溪水业有限责任公司 | SC10615043000620 | 包装饮用水 | 2023-08-17 | 2028-08-16 | |
内蒙古晶利水生产有限公司 | SC10615010501075 | 包装饮用水 | 2017-11-20 | 2022-11-19 | |
包头市圣泰科贸有限责任公司 | SC10615020400413 | 包装饮用水 | 2018-06-25 | 2023-06-24 | |
二连市柑露饮用水有限责任公司 | SC10615250100102 | 包装饮用水 | 2019-08-09 | 2024-08-08 | |
鄂尔多斯市成陵饮业有限责任公司 | SC10615062700144 | 包装饮用水 | 2023-06-13 | 2028-06-12 | |
包头市蒙鹿泉纯净水有限公司 | SC10615020700239 | 包装饮用水 | 2018-01-19 | 2023-01-18 | |
敖汉旗江莱纯净水厂 | SC10615043000558 | 包装饮用水 | 2023-03-15 | 2028-03-14 | |
包头市龙藏山泉水业有限责任公司 | SC10615020200311 | 包装饮用水 | 2017-11-22 | 2022-11-21 | |
鄂尔多斯市浩馨商贸有限责任公司 | SC10615062700110 | 包装饮用水 | 2017-11-28 | 2022-11-27 | |
鄂尔多斯市瑞源饮业有限责任公司 | SC10615062100197 | 包装饮用水 | 2017-12-12 | 2022-12-11 | |
鄂尔多斯市漠中泉饮品有限公司 | SC10615062600131 | 包装饮用水 | 2018-08-14 | 2023-08-13 | |
二连市安吉尔纯净水厂 | SC10615250100151 | 包装饮用水 | 2023-06-01 | 2028-05-31 | |
内蒙古东泉桶装水生产有限公司 | SC10615010501067 | 包装饮用水 | 2023-07-07 | 2027-10-31 | |
乌审旗浩勒报吉顺达饮品有限责任公司 | SC10615062600053 | 包装饮用水 | 2018-01-15 | 2023-01-14 | |
根河市茗林山泉水厂 | SC10615078500130 | 包装饮用水 | 2023-07-03 | 2028-07-02 |
座机:0531-82360063
邮箱:zhiliang@foodmate.net