生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
通辽市姜老哥肉制品有限公司 | SC10415050200786 | 肉制品 | 2017-12-29 | 2022-12-28 | |
桐城市钱多多食品有限公司 | SC10434088105723 | 肉制品 | 2018-05-29 | 2023-05-28 | |
吉林睿康生物科技有限公司 | SC10622042117150 | 保健食品;炒货食品及坚果制品;豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品;糖果制品;饮料 | 2019-02-21 | 2024-02-20 | |
藤桥食品有限公司 | SC10433030200455 | 肉制品;水产制品 | 2020-01-02 | 2022-12-27 | |
浙江金年食品有限公司 | SC10433010401845 | 肉制品 | 2018-06-08 | 2020-12-29 | |
浙江乐丰年农业科技有限公司 | SC10933041100371 | 方便食品;糕点;罐头;粮食加工品;肉制品;薯类和膨化食品;速冻食品 | 2019-08-21 | 2020-12-10 | |
易县北方顺成清真食品有限公司 | SC10413063300206 | 肉制品 | 2017-11-15 | 2022-11-14 | |
献县德润斋清真肉类食品有限公司 | SC10413092900977 | 肉制品;速冻食品 | 2019-03-29 | 2024-03-28 | |
长春市宇霖食品有限公司 | SC10422010639066 | 豆制品;肉制品 | 2017-11-23 | 2022-10-30 | |
泉州优翔食品有限公司 | SC10435058204945 | 肉制品、炒货食品及坚果制品 | 2023-08-23 | 2028-08-22 | |
山东凤祥食品发展有限公司 | SC10437152115405 | 肉制品;速冻食品 | 2016-06-08 | 2020-12-30 | |
沅江市煜香园食品有限公司 | SC10443098105578 | 豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品 | 2019-08-26 | 2023-08-29 | |
湖南派仔食品有限公司 | SC10443012400873 | 豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品 | 2019-01-04 | 2023-01-31 | |
青岛世汇佳食品有限公司 | SC10437021402540 | 肉制品 | 2018-02-12 | 2023-02-11 | |
苏州姚氏洄流老街食品股份有限公司 | SC10432050701502 | 肉制品;速冻食品 | 2019-11-21 | 2024-11-20 | |
湖南湘燕食品有限公司 | SC10443090105099 | 豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品 | 2018-02-13 | 2023-02-12 | |
浙江心安食品有限公司 | SC10433048100150 | 糕点;肉制品 | 2018-07-13 | 2021-06-26 | |
新罗区亚隆猪皮加工厂 | SC10435080201406 | 肉制品 | 2019-10-23 | 2024-10-22 | |
靖西市宏恩食品有限公司 | SC10445102500040 | 肉制品 | 2016-03-02 | 2020-12-27 | |
贵阳市乌当区鑫贵食品厂 | SC10452011210325 | 肉制品 | 2018-05-31 | 2023-05-30 | |
海宁市丁桥天天发肉类食品厂 | SC10433048100746 | 糕点;粮食加工品;肉制品;速冻食品 | 2019-10-21 | 2021-11-01 | |
吴川市金致食品加工厂 | SC10444088300576 | 肉制品 | 2018-05-14 | 2023-05-13 | |
湖北兴康肉联食品有限公司 | SC11142282800017 | 肉制品;速冻食品 | 2017-11-15 | 2022-01-24 | |
郴州市汝华生态食品有限公司 | SC10443102606286 | 肉制品 | 2019-11-08 | 2024-11-07 | |
牡丹江市爱民区缘中圆食品加工厂 | SC10423100400951 | 肉制品 | 2018-02-02 | 2023-02-01 |
座机:0535-2129301
邮箱:foodqm@foodmate.net