生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
温州矾矿 | SC20133032701057 | 食品添加剂 | 2018-05-14 | 2021-07-19 | |
山东三星玉米产业科技有限公司 | SC10237162600316 | 食用油、油脂及其制品;食品添加剂 | 2018-07-13 | 2023-07-12 | |
大城县不老松食品有限公司 | SC11613102500147 | 淀粉及淀粉制品;食品添加剂;食糖;蔬菜制品;水产制品 | 2017-06-14 | 2021-09-28 | |
四川瑞宝生物科技股份有限公司 | SC20151068150020 | 食品添加剂 | 2018-06-25 | 2023-06-24 | |
东莞市美滋乐香精香料有限公司 | SC20244190009111 | 食品添加剂 | 2017-11-02 | 2022-11-01 | |
荥经县极星生物科技有限公司 | SC20151182250007 | 食品添加剂 | 2018-06-01 | 2023-05-31 | |
浙江吉达生物科技有限公司 | SC20133052303480 | 食品添加剂 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | |
赤峰博汇化工有限公司 | SC20115042600641 | 食品添加剂 | 2018-07-04 | 2023-07-03 | |
桂林吉福思罗汉果有限公司 | SC10645031100017 | 食品添加剂;饮料 | 2018-05-25 | 2021-12-11 | |
江苏科乐欣生物有限公司 | SC20132102300960 | 调味品;食品添加剂 | 2017-11-28 | 2022-04-16 | |
秦皇岛金海食品工业有限公司 | SC20113030700049 | 豆制品;方便食品;粮食加工品;其他食品;食品添加剂;食用油、油脂及其制品;饮料 | 2018-09-07 | 2021-03-31 | |
杭州天曲生物技术有限公司 | SC20133012702010 | 食品添加剂 | 2018-05-15 | 2022-03-31 | |
禾川(泉州)生物科技有限责任公司 | SC20235058300121 | 其他食品;食品添加剂;食用油、油脂及其制品;调味品 | 2019-05-28 | 2022-10-06 | |
安徽龙津生物科技有限公司 | SC20134152300022 | 食品添加剂 | 2019-01-16 | 2021-09-08 | |
广州双桥股份有限公司 | SC12344010500043 | 食品添加剂;其他食品;淀粉及淀粉制品 | 2016-12-15 | 2021-12-11 | |
吉源(淮北)食品科技有限公司 | SC10634060305778 | 食品添加剂;饮料 | 2018-09-25 | 2023-02-11 | |
江西尚选食品有限公司 | SC20136012100343 | 调味品;食品添加剂;饮料;水产制品;水果制品 | 2018-12-04 | 2022-10-19 | |
江山永吉食品添加剂厂 | SC20333088102976 | 食品添加剂 | 2018-03-12 | 2022-12-17 | |
焦作市华康糖醇科技有限公司 | SC20141082300807 | 食品添加剂 | 2017-09-29 | 2022-09-28 | |
郑州赛尔福食品有限公司 | SC20341010300428 | 食品添加剂 | 2017-04-15 | 2022-04-14 | |
嘉利达(平阳)明胶有限公司 | SC20133032601451 | 食品添加剂 | 2018-10-23 | 2021-10-19 | |
海南新大食品有限公司 | SC10646010800173 | 饮料;饮料;食品添加剂;水产制品;水果制品 | 2019-07-04 | 2022-05-08 | |
诸城市锐锋食品有限公司 | SC20337078205055 | 食品添加剂 | 2018-07-31 | 2023-07-30 | |
天津九品莲花调味品有限公司宁河分公司 | SC10312022108432 | 淀粉及淀粉制品;调味品;食品添加剂;食糖;饮料 | 2018-08-06 | 2023-01-01 | |
新疆隆平红安生物科技有限责任公司 | SC10365900100907 | 调味品;食品添加剂;食用油、油脂及其制品;水产制品;水果制品 | 2019-01-30 | 2023-02-23 |
座机:0535-2129301
邮箱:foodqm@foodmate.net