生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
浙江乐丰年农业科技有限公司 | SC10933041100371 | 方便食品;糕点;罐头;粮食加工品;肉制品;薯类和膨化食品;速冻食品 | 2019-08-21 | 2020-12-10 | |
湖南谦益食品有限公司 | SC11243072605132 | 薯类和膨化食品 | 2019-11-07 | 2022-01-02 | |
贵州芦笙妹食品有限公司 | SC11252262211251 | 薯类和膨化食品 | 2018-05-16 | 2023-05-15 | |
漯河市合心缘食品有限公司 | SC11241119100322 | 薯类和膨化食品 | 2017-01-20 | 2022-01-19 | |
邯郸优乐酥食品有限公司 | SC11213043100681 | 糕点;薯类和膨化食品;糖果制品 | 2019-09-21 | 2024-09-20 | |
天津市奥德康食品有限公司 | SC11212011608231 | 糕点;薯类和膨化食品 | 2017-12-19 | 2022-12-18 | |
龙海市海澄腾辉食品厂 | SC11835068106916 | 炒货食品及坚果制品;薯类和膨化食品 | 2019-05-24 | 2024-05-23 | |
河南小绵羊食品有限公司 | SC11241072500968 | 薯类和膨化食品 | 2018-06-29 | 2023-06-28 | |
成都寻唐记食品有限公司 | SC11251013100637 | 炒货食品及坚果制品;薯类和膨化食品 | 2019-01-03 | 2024-01-02 | |
江西泰香食品有限公司 | SC11236060300899 | 薯类和膨化食品 | 2019-12-04 | 2024-12-03 | |
潮州市明顿食品有限公司 | SC10844512105719 | 饼干;薯类和膨化食品 | 2019-11-06 | 2022-09-14 | |
武宁县雅林食品有限公司 | SC12436042312070 | 糕点;薯类和膨化食品 | 2017-09-28 | 2022-09-27 | |
吉安县庐陵食品有限责任公司 | SC11836082110202 | 糕点;炒货食品及坚果制品;薯类和膨化食品;水产制品;水果制品 | 2019-08-23 | 2021-10-23 | |
江西碧盛米业有限公司 | SC11236110211364 | 薯类和膨化食品;粮食加工品;薯类和膨化食品;水产制品;水果制品 | 2018-05-07 | 2023-05-06 | |
南昌可瑞食品有限公司 | SC11336012112801 | 糖果制品;糖果制品;薯类和膨化食品;水产制品;水果制品 | 2018-12-14 | 2022-01-21 | |
延边甜美食品有限公司 | SC11222240154632 | 薯类和膨化食品 | 2020-01-17 | 2025-01-16 | |
湖州麦啦麦吧食品有限公司 | SC11233052101744 | 糕点;薯类和膨化食品 | 2018-02-07 | 2023-02-06 | |
金堂雅娴食品有限公司 | SC11251012100578 | 薯类和膨化食品 | 2018-11-29 | 2022-07-25 | |
焦作市旺佳食品厂 | SC11241082500506 | 薯类和膨化食品 | 2017-05-02 | 2022-05-01 | |
新疆卡比纳食品有限公司 | SC11265010200137 | 薯类和膨化食品 | 2016-11-15 | 2021-11-14 | |
武汉市泡吧休闲食品有限公司 | SC12442900400068 | 饼干;糕点;薯类和膨化食品 | 2018-12-29 | 2021-10-30 | |
苏州陆锦记食品有限公司 | SC11232050602546 | 糕点;薯类和膨化食品 | 2018-04-24 | 2023-04-23 | |
焦作市鑫诚怀药有限公司 | SC11241082300653 | 薯类和膨化食品 | 2017-06-25 | 2022-06-24 | |
福建茂园食品有限公司 | SC11235062200621 | 薯类和膨化食品 | 2018-03-01 | 2023-02-28 | |
江西趣美滋食品有限公司 | SC11336042610736 | 饼干;薯类和膨化食品;糖果制品;水产制品;水果制品 | 2019-04-28 | 2021-09-20 |
座机:0535-2129301
邮箱:foodqm@foodmate.net