生产者名称 | 许可证编号 | 产品类别 | 发证日期 | 到期日期 | |
---|---|---|---|---|---|
弥勒市竹园镇宏云食品加工厂 | SC10653252654475 | 食糖;饮料 | 2018-11-06 | 2023-11-05 | |
平顶山市尧水坊饮品有限公司 | SC10641042300101 | 饮料 | 2017-02-21 | 2022-02-20 | |
吉林敖东健康科技有限公司 | SC12722240313926 | 保健食品;茶叶及相关制品;水果制品;糖果制品;饮料 | 2018-04-16 | 2022-10-26 | |
吉林睿康生物科技有限公司 | SC10622042117150 | 保健食品;炒货食品及坚果制品;豆制品;肉制品;蔬菜制品;水产制品;糖果制品;饮料 | 2019-02-21 | 2024-02-20 | |
新化县清游仙洞山泉水厂 | SC10643132205331 | 饮料 | 2019-05-29 | 2022-04-27 | |
中山市蜜沁源食品饮料有限公司 | SC10644200005678 | 饮料 | 2018-08-21 | 2023-08-20 | |
招远市玉龙山矿泉水厂 | SC10637068501038 | 饮料 | 2017-05-22 | 2022-05-21 | |
福建省诏安福益食品有限公司 | SC11735062400046 | 饮料、饼干、糖果制品、水果制品 | 2022-12-29 | 2025-07-23 | |
青岛市崂山区双涌泉饮料有限公司 | SC10637021200838 | 饮料 | 2016-11-11 | 2021-11-10 | |
云南昆明市康宝饮料厂 | SC10653012400795 | 饮料 | 2018-02-12 | 2023-02-11 | |
哈尔滨天意饮品有限公司 | SC10623010401199 | 饮料 | 2017-12-08 | 2022-12-07 | |
思南县双乳峰山泉饮业有限公司 | SC10652062411697 | 饮料 | 2018-08-07 | 2023-08-06 | |
莫林食品(嘉兴)有限公司 | SC10333048401927 | 调味品;水果制品;饮料 | 2019-11-04 | 2022-02-07 | |
博罗县长宁超龙保健饮料厂 | SC10644132201014 | 蔬菜制品;水果制品;饮料 | 2018-10-26 | 2022-06-29 | |
东方城东欣清润纯净水厂 | SC10646900700277 | 饮料 | 2018-08-30 | 2023-08-29 | |
彭州九峰山泉水业有限公司 | SC10651018201292 | 饮料 | 2018-09-17 | 2023-09-16 | |
潮州市潮安区庵埠宏盛食品厂 | SC10644512103017 | 糖果制品;饮料 | 2016-12-05 | 2021-12-04 | |
南澳县云龙泉饮用纯净水厂 | SC10644052300070 | 饮料 | 2018-03-05 | 2023-03-04 | |
保山益嘉园农业开发有限公司 | SC10653050241729 | 可可及焙烤咖啡产品;饮料 | 2018-01-29 | 2023-01-28 | |
广西蒙山县玉梦山矿泉水有限公司 | SC10645042300022 | 饮料 | 2018-08-24 | 2021-02-14 | |
双峰县忠美食品有限公司 | SC10643132100061 | 饮料 | 2019-11-18 | 2022-12-21 | |
娄底市娄星区麒麟山泉水厂 | SC10643130205130 | 饮料 | 2017-10-24 | 2022-10-23 | |
杭州太和健康食品有限公司 | SC12733018502892 | 饮料;方便食品;糖果制品;茶叶及相关制品;保健食品 | 2020-03-24 | 2022-12-24 | |
新疆绿原糖业有限公司铁门关番茄制品分公司 | SC10965900600042 | 饮料;罐头 | 2019-06-13 | 2024-06-12 | |
玉山县品沙洲饮料有限公司 | SC10636112310225 | 饮料 | 2018-04-08 | 2023-04-07 |
座机:0535-2129301
邮箱:foodqm@foodmate.net